Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 45.3 | 25.2 | 6.7 | 28.0 |
M | 47.6 | 47.6 | 26.4 | 6.7 | 28.7 |
L | 50.0 | 50.0 | 27.6 | 6.7 | 29.5 |
XL | 53.1 | 53.1 | 29.1 | 6.7 | 30.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 115 | 64 | 17 | 71 |
M | 121 | 121 | 67 | 17 | 73 |
L | 127 | 127 | 70 | 17 | 75 |
XL | 135 | 135 | 74 | 17 | 77 |
lasticité | levé |
- Les patchs étoiles filantes donnent un look unique à ce t-shirt blanc
Il présente un style boyfriend surdimensionné avec des épaules tombantes
Encolure et ourlet contrastés accrocheurs
Fabriqué à partir d'un mélange de coton doux de haute qualité
T-shirt surdimensionné blanc avec patch étoile filante