Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 23.4 | 18.7 | 24.2 | 38.2 |
M | 44.9 | 24.4 | 19.1 | 25.0 | 40.2 |
L | 46.9 | 25.4 | 19.5 | 25.8 | 42.1 |
XL | 50.0 | 27.0 | 19.9 | 26.6 | 45.3 |
2XL | 53.1 | 28.5 | 20.3 | 27.4 | 48.4 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 59.5 | 47.5 | 61.5 | 97 |
M | 114 | 62 | 48.5 | 63.5 | 102 |
L | 119 | 64.5 | 49.5 | 65.5 | 107 |
XL | 127 | 68.5 | 50.5 | 67.5 | 115 |
2XL | 135 | 72.5 | 51.5 | 69.5 | 123 |
lasticité | Faible |
- Le pull à manches factices et longues est parfait pour rester au chaud
- Le pull à blocs de couleurs rendra les porteurs brillez dans la foule
- Le pull à épaules tombantes est très décontracté et chic à porter au quotidien
- La coupe ample rend le pull parfait pour la plupart des morphologies
Pull en tricot orange à blocs de couleurs et col montant et épaules tombantes