Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 27.4 | 24.8 | 43.7 |
M | 43.3 | 28.0 | 25.6 | 45.7 |
L | 45.3 | 28.5 | 26.4 | 47.6 |
XL | 48.4 | 29.1 | 27.2 | 50.8 |
2XL | 51.6 | 29.7 | 28.0 | 53.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 69.5 | 63 | 111 |
M | 110 | 71 | 65 | 116 |
L | 115 | 72.5 | 67 | 121 |
XL | 123 | 74 | 69 | 129 |
2XL | 131 | 75.5 | 71 | 137 |
lasticité | Aucune |
- La conception des manches à bulles à texture léopard en fait chemisier plus stylé et accrocheur
- On adore son tissu élégant, doux, léger et confortable
- Le col en V fendu avec des bretelles à franges mettra en valeur un visage fin
- La coupe ample est confortable à porter tandis que le détail plissé est chic
Chemisier beige à col fendu et manches bouffantes en maille léopard