Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.5 | 46.9 | 13.6 | 25.6 | 27.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.9 | 49.2 | 14.2 | 26.0 | 28.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.2 | 51.6 | 14.8 | 26.4 | 28.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.4 | 54.7 | 15.6 | 26.8 | 29.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 119 | 34.5 | 65 | 69 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 119 | 125 | 36 | 66 | 71 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 125 | 131 | 37.5 | 67 | 73 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 133 | 139 | 39.7 | 68 | 75 |
lasticité | Aucune |
- Le chemisier pour femme est attrayant avec son motif abstrait unique et lumineux
- Il présente un col rond, manches bouffantes et coupe décontractée
- Ce haut chemisier est léger et élégant pour un port confortable
- Il se marie bien avec tous les leggings et collants unis pour femmes
Blouse jaune à manches bouffantes et imprimé abstrait